CHF 13.00
سلسلة الجريمة والعقاب : الجزء الأول
الرجل الذي باع برج إيفل مرتين : أشهر قصص الإحتيال فى العالم
في عام 1935 ألقى القبض على "فيكتور لوستج"، بعد أن قام بتزوير أوراق نقدية ووزعها على نطاق واسع، لدرجة أنها هددت بزعزعة الثقة في الاقتصاد الأمريكي. لكن تزييف النقود لم يكن الإنجاز الأكبر لهذا المجرم، وإنما كان الإحتيال ملعبه المفضل، حيث تمكن من خداع مئات المغفلين وباع لبعضهم برج "إيفل" مرتين.
"فيكتور لوستج واحد من ضمن عشرات المشاهير في عالم الاحتيال، ممن بنوا ثرواتهم على الآمال المحطمة والأحلام المدمرة والجيوب الفارغة لضحاياهم. نرصد تاريخ هؤلاء المحتالين في هذا الكتاب الذي نفتتح به سلسلة "الجريمة والعقاب"، والتي تهدف إلى زيادة الوعى بالسلوك الإجرامى مما يجعلنا نتوقع سلوك الخارجين عن القانون وتجنب الوقوع في هذا السلوك.
> يمكنك أيضاً مشاهدة خيارات الشحن وتكلفتها في عربة التسوق أو قبل إتمام الدفع.
> تكلفة الإرسال في حال الشراء بقيمة تقل عن الحد الأدنى للشحن المجاني (الموضح في الجدول أدناه) تختلف باختلاف البلد ولكنها عادة بين 1.99 يورو (2.4 دولار) - 5.99 يورو (6.5 دولار) لمعظم البلدان.
> الأسعار الموضحة في هذا الجدول أدناه هي أسعار تقريبية بالدولار الأمريكي أو الجنيه الإسترليني وقد يختلف السعر باختلاف أسعار الصرف.
> نقدم خدمة الشحن إلى معظم دول أوروبا بالإضافة إلى بعض الدول خارج أوروبا، لقائمة البلدان الكاملة يرجى الضغط هنا.
> نكفل جميع الطلبات إلى البلدان المذكورة في هذه القائمة حتى وصولها للمستلم (36 دولة). أي بلد آخر خارج هذه القائمة لا نكفل ولا نضمن الطلب ويتحمل صاحب الطلب جميع التكاليف في حال ضياع الطلب أو إعادته إلينا.
حد الشراء الأدنى للحصول على شحن مجاني | ||
البلد | عبر البريد (دون تتبع) عند الطلب بقيمة ابتداءاً من | عبر DHL (مع تتبع) عند الطلب بقيمة ابتداءاً من |
ألمانيا | 15 يورو | 33 يورو |
النمسا | 26 يورو | 80 يورو |
بلجيكا | 26 يورو | 80 يورو |
هولندا | 26 يورو | 60 يورو |
فرنسا | 26 يورو | 80 يورو |
السويد | 26 يورو (29 دولار) | 90 يورو (76 دولار) |
الدنمارك | 35 يورو (38 دولار) | 100 يورو (109 دولار) |
بقية دول الإتحاد الأوروبي | 26 يورو (29 دولار) | 80 يورو (88 دولار) |
النرويج | 26 يورو (29 دولار) | 110 يورو (96 دولار) |
سويسرا | 26 يورو (29 دولار) | 110 يورو (96 دولار) |
بريطانيا | 26 يورو (24 جنيه) | 110 يورو (80 جنيه) |
بقية دول العالم | 49 يورو (54 دولار) | تختلف باختلاف البلد |
مدة الإرسال والوقت المتوقع للوصول | ||
البلد | عبر البريد دون رقم تتبع | عبر DHL مع رقم تتبع |
ألمانيا | 6-3 أيام عمل | 3-1 أيام عمل |
النمسا | 15-5 يوم عمل | 10-3 أيام عمل |
بلجيكا | 15-5 يوم عمل | 10-3 أيام عمل |
هولندا | 15-5 يوم عمل | 10-3 أيام عمل |
فرنسا | 15-5 يوم عمل | 10-3 أيام عمل |
السويد | 15-5 يوم عمل | 10-3 أيام عمل |
إسبانيا | 20-5 يوم عمل | 10-3 أيام عمل |
إيطاليا | 20-5 يوم عمل | 10-3 أيام عمل |
الدنمارك | 20-5 يوم عمل | 10-3 أيام عمل |
أيرلندا | 20-5 يوم عمل | 15-5 يوم عمل |
لوكسمبورغ | 15-5 يوم عمل | 10-3 أيام عمل |
بقية دول الإتحاد الأوروبي | 20-5 يوم عمل | 10-3 أيام عمل |
النرويج | 20-5 يوم عمل | 15-5 يوم عمل |
سويسرا | 20-5 يوم عمل | 15-5 يوم عمل |
بريطانيا | 20-5 يوم عمل | 15-5 يوم عمل |
بقية دول العالم | 45-20 يوم عمل | 35-15 يوم عمل |
خدمة الشحن حول العالم عبر